选择排序:  按发布日期  按会员活跃度  按会员年龄  按会员月薪
编号
性别
年龄
学历
求职意向
期望月薪
工作性质
工作经验
发布日期
51919 26 大专 销售行政,商务,售前/售后服务,行政 2000 全职 应届毕业生 2012-2-5
51922 29 大专 化工其他,分销 4000 全职 五年-十年 2012-2-5
51921 25 大专 销售行政 面议 全职 三年 2012-2-5
51918 31 高中及以下 仓库管理 2000 全职 三年-五年 2012-2-5
51920 27 本科 医学管理,会计,出纳,幼教 2000 全职 三年-五年 2012-2-4
35821 42 高中及以下 企业生产管理 6500 全职 十年以上 2012-2-4
51917 49 高中及以下 后勤 2000 全职 应届毕业生 2012-1-31
34620 29 大专 机械设计,机械制图,精密机械,机械制造工艺,模具 2000 全职 三年-五年 2012-1-28
42943 23 高中及以下 新闻 5000 全职 应届毕业生 2012-1-18
51916 30 高中及以下 广告策划 4545555 全职 应届毕业生 2012-1-18
51781 34 本科 采购 7 全职 五年-十年 2012-1-11
51915 24 大专 会计,财务,成本核算,税务,审计 2500 全职 二年 2012-1-10
51882 26 高中及以下 不限 1600 全职 一年 2012-1-6
51914 26 高中及以下 运输,物流其他 1850 全职 五年-十年 2012-1-2
29724 28 大专 机械设计,机械制图,模具,机械制造工艺,机械操作 面议 全职 五年-十年 2011-12-31
51913 34 本科 人力资源管理,工商企业管理,行政管理,管理其他,行政 10000 全职 十年以上 2011-12-28
51912 26 高中及以下 不限 4000 全职 五年-十年 2011-12-21
51911 23 大专 计算机软件,技术支持,网络管理,计算机应用,人力资源管理 3000 全职 应届毕业生 2011-12-19
24444 37 本科 不限 15000 全职 十年以上 2011-12-16
51908 25 大专 不限 面议 全职 应届毕业生 2011-12-9
51910 43 本科 行政管理,经济管理,物流其他 4500 全职 十年以上 2011-12-9
25137 27 本科 计算机/互联网相关 面议 兼职或全职 三年-五年 2011-12-8
51909 21 大专 广告设计,广告策划,广告文案 2000 全职 应届毕业生 2011-12-8
51907 23 本科 软件测试,售后/客户服务 非技术,商务,售前/售后服务 面议 兼职或全职 应届毕业生 2011-12-7
49302 24 大专 售前/售后服务,售后/客户服务 非技术,网页制作 1000 全职 一年 2011-12-7
27564 21 高中及以下 不限 1000 全职 应届毕业生 2011-12-5
51906 22 大专 销售行政,机械制图,市场策划,行政管理,行政 2000 全职 一年 2011-12-2
51905 23 大专 不限 1000 兼职 二年 2011-11-30
51904 22 大专 电器其他 2000 全职 应届毕业生 2011-11-28
51903 22 大专 售前/售后服务,区域销售,售后/客户服务 非技术 1200 全职 应届毕业生 2011-11-27
51902 26 高中及以下 微电子/电子,电机电器 面议 全职 应届毕业生 2011-11-25
51901 23 本科 广告设计,平面设计,排版设计 面议 全职 应届毕业生 2011-11-23
51900 34 本科 人力资源管理,工商企业管理,行政管理 8000 全职 十年以上 2011-11-14
51899 24 本科 人力资源管理,工商企业管理,行政,后勤,人事其他 2500 全职 一年 2011-11-9
51898 23 高中及以下 财务,出纳 1500 全职 应届毕业生 2011-11-8
51897 30 大专 工程预算 4000 全职 五年-十年 2011-11-8
51896 23 本科 行政,秘书,人事其他,讲师,编辑 2000 全职 一年 2011-11-6
29947 21 本科 法务人员,销售行政,商务,市场分析/调研,收银 1500 兼职或全职 应届毕业生 2011-11-5
25998 30 本科 对外经贸,外销员,贸易其他,物流其他 面议 全职 五年-十年 2011-11-5
44962 29 本科 客户,房地产评估/交易,仓库管理 2500 全职 五年-十年 2011-11-3
第一页 上一页 下一页 最末页 当前页: 页数:1 / 1260  总数:50387

关于津轻 | 联系我们 | 资费标准 | 友情连接 | 服务声明 
天津市津轻人才开发中心版权所有©2006 网络实名:津轻人才 津ICP备05002271 在线客服:

客服电话:022-24322749 24332081 24332082 人事代理部电话:022-24328768 

地址:天津市河东区华昌道久福园8号楼底商